
产品简介
市场上夜用EL相机采用廉价的传感器,只能在无光或暗光环境下测量,势创智能自研的Daysy-EL采用了InGaAs传感器,配合专利技术的滤波及锁相原理,可以24小时对EL进行测试,是目前市场上已知的唯一可以实现全天EL测试的设备。
便携式EL检测仪SC-EL-Portable 应用于光伏太阳能电池板的内部缺陷检测,可更好的帮助用户完成产品质量检测,把控生产与安装风险。搭载2416万级红外相机,配套储能电源与Wi-Fi无线控制,现场检测便捷快速。
设备示意图1
设备示意图2仓库/现场快速检测到货组件质量。
无需拆卸,直接检测已安装组件。
适用于多种室内外场景。
| 场景 | 工厂组件、仓库组件、电站现场组件测试 |
|---|---|
| 测试 | 白天:户外防红外暗室测试;室内无太阳光环境测试;夜晚:直接三脚架测试,灯光月光无影响 |
| 对象 | 晶硅组件、薄膜组件(可定制) |
| 数量 | 单块组件成像检测 |
| 模块 | 配置 | 规格 |
|---|---|---|
| 相机模块 | 像素 | 2416万像素 |
| 分辨率 | 6000x4000 | |
| 芯片 | 23.5x15.6mm、CMOS传感器 | |
| 精度 | 1.0mm/pixel | |
| 检测速度 | 1~30s可调 | |
| 弱电流测试 | 可在5A弱电流呈现清晰隐裂成像 | |
| 光屏蔽 | 灯光、月光、星光、室内轻微太阳光、100辐照度以下太阳光对测试无影响 | |
| 检测面积 | 4000mm*2000mm | |
| 镜头 | 18-55mm红外镜头 | |
| 对焦模式 | 全时自动对焦 | |
| 电池 | 1040mah | |
| 内存卡 | 64GB | |
| 读卡器 | USB3.0+Type-C | |
| 电源模块 | 容量 | 10.4AH |
| 电芯 | 高性能离锂电池 | |
| 输出电流 | 5A | |
| 电流精度 | 0.1A | |
| 输出电压 | 60V | |
| 电压精度 | 0.01V | |
| 负载功率 | 100W~600W;上限不高于700W | |
| 检测数量 | 300~500块光伏板 | |
| 控制面板 | LED数显程控面板 | |
| 功能设置 | 无线遥控上电断电 | |
| 节电模式 | 上电10s后自动断电 | |
| 稳态模块 | 恒定电源输出电流电压不受电量大小变化 | |
| 电路保护 | 短路保护、断路保护、电流倒灌保护、过热保护、静电保护、电流电压自适应匹配光伏板 | |
| 上电线/直流线 | 10cm交流三孔输入线;3m直流输出线、MC4端口对接组件 | |
| 电脑 | 平板电脑 | 华为平板8+128G |
| Wi-Fi | 2.4G | 内置2.4GWi-Fi无线控制模块 |
| 软件 | 检测APP | 无线控制相机检测拍照,图传成像,动态视频取景定位,历史图片查看,图像下载等 |
| 支架系统 | 检测支架 | 1.85米铝合金支架 |
| 检测云台 | 支架一体式安装,720度旋转 | |
| 定位模块 | 检测定位 | 十字激光定位仪,快速定位支架上后组件位置,提高数倍检测效率 |
| 使用环境 | 沙漠,高原,屋顶,丘陵,山坡,厂房,雪地,大棚,农光互补,鱼光互补,风光互补等各种环境 | |
| 质保售后 | 1年质保、24H响应、72H故障解决方案、备品备件协调 | |
2400万高清红外、无线遥控、储能电源、便携设计,一人即可完成电站、仓库、实验室等多场景EL检测,高效精准,安全可靠。
在线留言
电子邮箱: wangzhi@mvcreate.com
热线电话: 15950489233
公司地址: 南京市江宁区长青街19号汇川大厦18层