
产品简介
南京势创晶硅/钙钛矿PL/EL一体机覆盖主流与前沿光伏技术路线,可检测晶硅电池(PERC、TOPCon、HJT、xBC等)、钙钛矿单节电池(含柔性)、晶硅-钙钛矿叠层电池(单端/双端),适配高校、实验室研发与工业量产质控场景,覆盖电池全生命周期检测。
晶硅/钙钛矿PLEL一体机 是南京势创自主研发的创新型检测设备,同时集成EL与PL双模发光成像能力,可针对同一区域开展同步对标分析,完整呈现各类缺陷的形态与分布。设备搭载高稳定半导体激光光源(主波长808±5nm,可多波段选配),配合高灵敏度NIR相机,实现≥0.1mm/pixel的高分辨率成像。
覆盖晶硅电池(PERC/TOPCon/HJT/xBC)、钙钛矿单节及叠层电池,支持原材料管控、工艺监控、成品分级及研发创新,为光伏技术迭代提供量化数据支撑。
SC-PLEL-PS 设备示意


通过PL分析晶体结构、杂质分布,从源头排除缺陷,降低返工成本。
捕捉工艺波动缺陷,量化数据支撑参数调整,保障质量稳定。
全面排查缺陷并评估性能,确保符合标准,规避下游风险。
为高效电池技术迭代、缺陷机理研究提供量化数据,加速产业化。
EL锁定隐裂造成的电流阻断区,PL甄别晶界非辐射复合中心,完整呈现缺陷形态与分布。
智能控制气缸/电机,自动传送、位置校准及升降,强化检测效率与重复性。
808±5nm标配,可选450/915/980nm;光斑均匀性≥90%,功率0.1~2个sun可调。
NIR增强相机,最大帧率4.5FPS,成像精度≥0.1mm/pixel,捕捉细微缺陷。
自研算法解析少子扩散长度、寿命(精度±0.1μs, τ≤10μs),输出IVoc、Jo、τ、Rs Mapping。
恒流/恒压双模式,电压0~30V(±1%),电流0~10A(±1%),满足不同偏压需求。
检测效率:单块≤15秒,适配工业量产全流程质控,快速筛查不合格品,降低封装成本。
· 图像处理:多种调节方式及格式保存
· 数据管理:全自动报表生成与追溯
· 精准观测:光标追踪与局域统计
· 智能分析:缺陷自动分类,MES对接
· 生成Mapping图谱:IVoc、Jo、τ、Rs等
· 从定性到定量:直观展示性能面分布
· Suns-Voc分析,复合情况研究



| 参数名称 | 技术指标 |
|---|---|
| 型号 | SC-PLEL-PS |
| 相机规格 | NIR增强型,2500万像素,曝光10μs~30s,响应400-1200nm |
| 红外像素 | 500~2500万像素 |
| 镜头规格 | 高清广角 8/16/25mm可选,视场角≥80° |
| 光源规格 | 半导体激光,主波长808±5nm (可选450/915/980nm) |
| 光斑均匀性 | ≥90% (有效检测区域内) |
| 检测周期 | 12μs~10000ms,步长1ms可调 |
| 检测波长范围 | 900~1300nm(晶硅)、700~900nm(钙钛矿) |
| 可检缺陷类型 | 隐裂、断栅、碎片、划伤、虚焊、过刻、黑斑、同心圆、低效率片、杂质污染等 |
| 探针配置 | 2~6组排针,间距可调,镀金铜针 |
| 载物台尺寸 | 50×50mm ~ 230×230mm(可定制更大) |
| 控制方式 | 自研上位软件全自动化控制 |
| 检测精度 | 裂纹宽度>50μm |
| 成像精度 | ≥0.1mm/pixel |
| 对焦模式/距离 | 手动对焦 / 130-650mm |
| 硬件支架 | 铝合金型、金属钣金 |
| 检测时间 | 0.1s~10s(依对象自动) |
| 测试平台 | Windows平台 |
| 恒流电流/电压 | 0~10A可调,精度±1% / 0~30V可调,精度±1% |
| 功率 | 1000-2000W |
| 电源保护 | 逆电流/过载/漏电/静电/过热保护 |
| 运算设备 | 工控计算机 |
| 检测对象 | 晶硅电池、钙钛矿单节、晶硅-钙钛矿叠层(裸片/带膜/封装) |
| 环境温度 | 15-50℃,湿度30%-70%(无凝结) |
| 设备重量 | 约200kg(以实物为准) |
| 外形尺寸 | 1000×900×1600mm (L×W×H) |
| 供电 | 单相AC220V±10%,50HZ±1HZ |
| 检测类型 | 检测对象 | 黑白成像 | 伪彩成像 | 成像分析 |
|---|---|---|---|---|
| PL光致发光 | 晶硅电池 | ![]() | ![]() | 通过PL信号强度评估结晶质量与载流子寿命:亮区结晶完好,暗线/暗斑为隐裂、金属杂质等缺陷。 |
| 钙钛矿电池 | ![]() | ![]() | 分析薄膜均匀性与缺陷态密度,暗斑对应缺陷富集区或界面复合中心,判断组分偏析。 | |
| 钙钛矿叠层-钙钛矿层 | ![]() | ![]() | 聚焦钙钛矿层本征特性与界面匹配,发光衰减异常提示界面态密度过高。 | |
| 钙钛矿叠层-晶硅层 | ![]() | ![]() | 针对性检测晶硅层隐裂、杂质污染,量化载流子寿命,判断叠层影响。 | |
| EL电致发光 | 晶硅电池 | ![]() | ![]() | 识别电极接触异常、隐裂、断栅,辅助判断载流子输运。 |
| 钙钛矿电池 | ![]() | ![]() | 暗斑对应激光划线偏差、隐裂或坏点,灰度不均提示薄膜差异。 | |
| 钙钛矿叠层-钙钛矿层 | ![]() | ![]() | 评估层间兼容性与电流匹配性,发光异常反映载流子注入/抽取障碍。 | |
| 钙钛矿叠层-晶硅层 | ![]() | ![]() | 分析晶硅层电极接触与整体协同性,避免局部电流拥堵。 |
可检测少子扩散长度、少子寿命(精度±0.1μs)、微裂/断栅/黑斑/同心圆等缺陷。
支持IVoc、Jo、τ、Rs Mapping定量分析,自动生成报表并追溯。
探针镀金设计,2~6组可调,适应不同栅线间距。
非接触无损检测,兼顾实验室研发与量产质控。
在线留言
电子邮箱: wangzhi@mvcreate.com
热线电话: 15950489233
公司地址: 南京市江宁区长青街19号汇川大厦18层